مكان المنشأ:
Panyu.Guangzhou
اسم العلامة التجارية:
JETEX
إصدار الشهادات:
ISO 9001:2015 Certification
رقم الموديل:
5WCAHU15-600
السمة | القيمة |
---|---|
بكرة الحزام | بكرات ذات جلبة مدببة |
النوع | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف |
التعبئة والتغليف | منصة خشبية مع غلاف خارجي |
الوظيفة | إزالة الرطوبة، التبريد، التدفئة، التهوية |
العزل | عزل بالرغوة |
المروحة | مروحة العلامة التجارية |
الصفوف | 4 صفوف، 6 صفوف، 8 صفوف |
تعتمد وحدة مناولة الهواء JETEX (وحدة مناولة الهواء) على مزايا المنتجات المشهورة عالميًا من أوروبا والولايات المتحدة واليابان ومناطق أخرى. من خلال الجمع بين خصائص تصميم نظام تكييف الهواء الحديث مع اتجاهات التنمية الحالية، قمنا بتطوير منتجات عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المختلفة.
أوحدة مناولة الهواء (وحدة مناولة الهواء) المثبتة على السقفهي جهاز معالجة هواء مضغوط ومستقل مصمم للتركيب داخل تجاويف السقف أو فوق الأسقف المعلقة. تدمج وحدة مناولة الهواء المتخصصة هذه على طراز الخزانة المكونات الأساسية - بما في ذلك المراوح والمرشحات والمبادلات الحرارية (للتدفئة / التبريد) وأجهزة الترطيب / إزالة الرطوبة ووحدات التحكم - في هيكل واحد مغلق.
مثالية للإعدادات التجارية بما في ذلك المكاتب والفنادق ومساحات البيع بالتجزئة حيث يتم إعطاء الأولوية لمعالجة الهواء المدمجة وغير المزعجة.
رقم. | اسم المنتج | الموديل | تدفق الهواء (متر مكعب / ساعة) | الضغط المتبقي (باسكال) | حالة RA | حالة FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سعة التبريد (كيلو واط) | سعة التبريد (طن) | سعة التبريد (كيلو واط) | سعة التبريد (طن) | |||||
1 | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | وحدة مناولة الهواء من نوع السقف | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا