مكان المنشأ:
قوانغتشو، الصين
اسم العلامة التجارية:
JETEX
إصدار الشهادات:
CRAA Certification,ISO 9001 Quality
رقم الموديل:
سلسلة JD
جهاز إزالة الرطوبة من العجلات الدوارة ، المعروف أيضًا باسم جهاز إزالة الرطوبة من المجفف ، يستخدم عجلة دوارة مليئة بمادة مجففة لإزالة الرطوبة من الهواء. تدور العجلة ببطء ،تعريض الأجزاء المختلفة باستمرار للهواء الرطب الوارد، والتي يتم تجفيفها بعد ذلك حيث يمتص المجفف الرطوبة.
باعتبارها الرائدة في مكيفات الهواء المركزية ، يتم استخدام مكفف العجلات الدوارة على نطاق واسع ولديها إمكانات سوقية كبيرة. في الصين ، يمكن أن تغطي منتجات Jetex نصف هذا السوق.
سلسلة JETEX JDمعايير الأداء التقني
النموذج |
الهواء المعالج | هواء التجدد | التجدد تدفق الحرارة (كوايت) |
القدرة القياسية على إزالة الرطوبة | |||||||||
الهواء المسموح به التدفق (m3/h) |
محرك المروحة القوة (كوايت) |
بقايا الضغط (با) |
الهواء المسموح به التدفق (m3/h) |
محرك المروحة القوة (كوايت) |
بقايا الضغط (با) |
مدخل معالجة الهواء الحبل العامل |
DB13°C /RH95°C (kg/h) |
مدخل معالجة الهواء ظروف العمل |
DB23°C /RH60°C (kg/h) |
||||
جدول المعلمات منخفضة نقطة الندى (وحدة درجة حرارة نقطة الندى: - 40 درجة مئوية) | |||||||||||||
JD-06K | 600 | 0.18 | 300 | 200 | 0.18 | 300 | 8 | 4 | 3.35 | ||||
جي دي 10 كيه | 1000 | 0.37 | 300 | 340 | 0.18 | 350 | 13 | 6.4 | 5.2 | ||||
جي دي 15 كيه | 1500 | 0.55 | 350 | 500 | 0.18 | 250 | 20 | 11.2 | 9.84 | ||||
جي دي 20 كيه | 2000 | 1.1 | 400 | 670 | 0.37 | 350 | 26 | 14.5 | 12.2 | ||||
جي دي 25 كيه | 2500 | 1.5 | 420 | 840 | 0.55 | 230 | 33 | 17.2 | 14.25 | ||||
جي دي 30 كيه | 3000 | 1.5 | 500 | 1000 | 0.55 | 310 | 39 | 22.1 | 18.54 | ||||
جي دي 40 كيه | 4000 | 2.2 | 400 | 1340 | 0.55 | 180 | 52 | 29 | 24.2 | ||||
جي دي 50 كيه | 5000 | 2.2 | 380 | 1670 | 0.75 | 400 | 65 | 36.8 | 31.5 | ||||
جي دي 60 كيه | 6000 | 4 | 600 | 2000 | 0.75 | 250 | 78 | 43.4 | 36.4 | ||||
جي دي 70 كيه | 7000 | 4 | 650 | 2340 | 0.75 | 150 | 91 | 49.8 | 40.7 | ||||
جي دي 80 كيه | 8000 | 4 | 380 | 2670 | 1.5 | 550 | 104 | 58.9 | 50.4 | ||||
جي دي 100 كيه | 10000 | 5.5 | 400 | 3340 | 1.5 | 300 | 130 | 72.4 | 60.6 | ||||
جي دي 120 كيه | 12000 | 7.5 | 420 | 4000 | 2.2 | 300 | 155 | 82.5 | 68.4 | ||||
جي دي 150 ك | 15000 | 7.5 | 400 | 5000 | 3 | 400 | 194 | 108.5 | 90.9 | ||||
(جي دي-180ك) | 18000 | 7.5 | 400 | 6000 | 4 | 430 | 233 | 126 | 104.8 | ||||
جي دي 200 كيه | 20000 | 11 | 400 | 6670 | 5.5 | 680 | 259 | 144.7 | 121.2 | ||||
جي دي 220 كيه | 22000 | 11 | 400 | 7340 | 5.5 | 450 | 284 | 156.6 | 130.68 | ||||
جي دي 250 ك | 25000 | 11 | 400 | 8340 | 5.5 | 310 | 323 | 180.9 | 151.5 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا