مكان المنشأ:
قوانغتشو، الصين
اسم العلامة التجارية:
JETEX
رقم الموديل:
JD-06K-JD-250K
جهاز إزالة الرطوبة بنقطة الندى المنخفضة هو جهاز مصمم لإزالة الرطوبة من الهواء وخفض نقطة الندى إلى مستويات منخفضة جدًا، غالبًا ما تكون أقل من 0 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت).تُستخدم أجهزة إزالة الرطوبة هذه عادةً في البيئات الصناعية التي تتطلب ظروفًا جافة للغاية، مثل تصنيع بطاريات الليثيوم أو المستحضرات الصيدلانية أو في الغرف النظيفة.
عداء الزيوليت، وهو مادة ماصة اصطناعية خاصة من الزيوليت مزروعة في مصفوفة ألياف السيراميك. نظرًا لمسام الزيوليت فائقة الصغر ومقاومته الشديدة للحرارة، فإن العداء مناسب لتطبيقات نقطة الندى المنخفضة. لا ينتج عامل امتصاص الرطوبة خسارة، وفي ظل ظروف التدفق المحددة، يمكن لعداء واحد تحقيق -80 درجة مئوية D.P. يستخدم على نطاق واسع في صناديق القفازات وغرف التجفيف لضمان التحكم في الرطوبة في إنتاج البطاريات.
سلسلة DCW- الميزات:
إزالة رطوبة عالية، مناسبة لدرجة الحرارة المنخفضة
إطار من الألومنيوم مع رغوة عازلة داخلية، موفرة للطاقة
تحكم كهربائي آمن ومريح.
JETEXمعلمات الأداء الفني
الموديل |
الهواء المعالج | إعادة التوليد هواء | تبريد السعة 300 |
إمداد الهواء الحالة 300 |
||||||||
محرك المروحة الطاقة (كيلو واط) |
الضغط المتبقي (باسكال) 300 |
تدفق التسخين (كيلو واط) جدول معلمات مزيل الرطوبة الدوار بنقطة الندى المنخفضة (درجة حرارة نقطة ندى الوحدة -40 درجة مئوية) |
محرك المروحة الطاقة (كيلو واط) |
الضغط المتبقي (باسكال) 300 |
تدفق التسخين (كيلو واط) جدول معلمات مزيل الرطوبة الدوار بنقطة الندى المنخفضة (درجة حرارة نقطة ندى الوحدة -40 درجة مئوية) |
DCW-010DE 1000 300 |
||||||
0.55 | ||||||||||||
300 | 115 | 1.5 | 26 | 1.5 | DB15℃/T-60℃ | 26 | 1500 | 300 | 0.55 | |||
500 | 174 | 1.5 | 26 | 58 | DB15℃/T-60℃ | 39 | 1000 | 300 | 1.5 | |||
700 | 232 | 1.5 | 26 | 38 | DB15℃/T-60℃ | 39 | 3000 | 300 | 0.55 | |||
1000 | 356 | 1.5 | 26 | 115 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 4000 | 400 | 1.5 | |||
1200 | 200 | 4 | 39 | 69 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 300 | 400 | 300 | |||
1500 | 200 | 4 | 39 | 174 | DB15℃/T-60℃ | 79 | 6000 | 400 | 300 | |||
1800 | 200 | 4 | 39 | 101 | DB15℃/T-60℃ | 79 | 7000 | 400 | 1.1 | |||
2100 | 200 | 4 | 52 | 114 | DB15℃/T-60℃ | 129 | 8000 | 400 | 1.5 | |||
2400 | 200 | 4 | 79 | 154 | DB15℃/T-60℃ | 129 | 9000 | 300 | ||||
2700 | 200 | 58 | 129 | 1500 | DB15℃/T-60℃ | 154 | 10000 | 174 | 300 | |||
3000 | 200 | 58 | 154 | 356 | DB15℃/T-60℃ | حالات النجاح | DCW-005DDE | 174 | 300 | |||
0.55 | ||||||||||||
250 | 58 | 1.5 | 26 | 29 | DB15℃/T-60℃ | 39 | 1000 | 300 | ||||
500 | 115 | 1.5 | 26 | 58 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 1500 | 300 | ||||
750 | 174 | 1.5 | 39 | 90 | DB15℃/T-60℃ | 52 | 2000 | 300 | ||||
1000 | 232 | 1.5 | 52 | 115 | DB15℃/T-60℃ | 79 | 3000 | 400 | ||||
1500 | 356 | 4 | 79 | 174 | DB15℃/T-60℃ | 129 | 4000 | 400 | ||||
2000 | 200 | 4 | 129 | 232 | DB15℃/T-60℃ | 154 | 5000 | 400 | ||||
2500 | 200 | 4 | 129 | 290 | DB15℃/T-60℃ | حالات النجاح | 6000 | 400 | ||||
3000 | 200 | 4 | 154 | 356 | DB15℃/T-60℃ | حالات النجاح |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا